Plan kontroli 2025 rok | |||
Lp | RDLP | Kontrahent | Liczba LMP |
1. | Białystok | Nadleśnictwo Żednia | 56 |
2. | Nadleśnictwo Hajnówka | 165 | |
3. | Nadleśnictwo Browsk | 66 | |
4. | Nadleśnictwo Waliły | 37 | |
5. | Gdańsk | Nadleśnictwo Lubichowo | 156 |
6. | Nadleśnictwo Lębork | 95 | |
7. | Katowice | Nadleśnictwo Wisła | 114 |
8. | Nadleśnictwo Ujsoły | 62 | |
9. | Nadleśnictwo Katowice | 26 | |
10. | Nadleśnictwo Węgierska Górka | 3 | |
11. | Nadleśnictwo Lubliniec | 3 | |
12. | Nadleśnictwo Namysłów | 109 | |
13. | Nadleśnictwo Kup | 43 | |
14. | Nadleśnictwo Rudy Raciborskie | 34 | |
15. | Nadleśnictwo Brynek | 11 | |
16. | Nadleśnictwo Olkusz | 78 | |
17. | Nadleśnictwo Zawadzkie | 6 | |
18. | Nadleśnictwo Chrzanów | 53 | |
19. | Kraków | Nadleśnictwo Brzesko | 95 |
20. | Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska | 79 | |
21. | Nadleśnictwo Stary Sącz | 104 | |
22. | Krosno | Nadleśnictwo Sieniawa | 86 |
23. | Nadleśnictwo Mielec | 7 | |
24. | Nadleśnictwo Bircza | 66 | |
25. | Nadleśnictwo Kolbuszowa | 60 | |
26. | Nadleśnictwo Głogów | 68 | |
27. | Lublin | Nadleśnictwo Włodawa | 25 |
28. | Nadleśnictwo Chotyłów | 31 | |
29. | Nadleśnictwo Krasnystaw | 48 | |
30. | Nadleśnictwo Mircze | 49 | |
31. | Nadleśnictwo Rudnik | 65 | |
32. | Nadleśnictwo Nowa Dęba | 80 | |
33. | Nadleśnictwo Biłgoraj | 52 | |
34. | Łódz | Nadleśnictwo Płock | 57 |
35. | Nadleśnictwo Smardzewice | 54 | |
36. | Nadleśnictwo Wieluń | 30 | |
37. | Nadleśnictwo Brzeziny | 63 | |
38. | Nadleśnictwo Bełchatów | 30 | |
39. | Olsztyn | Nadleśnictwo Iława | 10 |
40. | Nadleśnictwo Stare Jabłonki | 103 | |
41. | Nadleśnictwo Wichrowo | 81 | |
42. | Nadleśnictwo Orneta | 44 | |
43. | Nadleśnictwo Wipsowo | 27 | |
44. | Piła | Nadleśnictwo Okonek | 64 |
45. | Nadleśnictwo Kaczory | 79 | |
46. | Nadleśnictwo Zdrojowa Góra | 40 | |
47. | Nadleśnictwo Lipka | 100 | |
48. | Radom | Nadleśnictwo Kielce | 44 |
49. | Nadleśnictwo Przysucha | 46 | |
50. | Nadleśnictwo Dobieszyn | 14 | |
51. | Szczecin | Nadleśnictwo Karwin | 54 |
52. | Nadleśnictwo Bierzwnik | 112 | |
53. | Nadleśnictwo Rzepin | 40 | |
54. | Nadleśnictwo Gryfice | 68 | |
55. | Nadleśnictwo Międzyzdroje | 66 | |
56. | Nadleśnictwo Barlinek | 115 | |
57. | Nadleśnictwo Trzebież | 104 | |
58. | Nadleśnictwo Ośno Lubuskie | 39 | |
59. | Nadleśnictwo Sulechów | 39 | |
60. | Nadleśnictwo Bolewice | 134 | |
61. | Szczecinek | Nadleśnictwo Ustka | 29 |
62. | Nadleśnictwo Miastko | 56 | |
63. | Nadleśnictwo Dretyń | 43 | |
64. | Nadleśnictwo Świerczyna | 106 | |
65. | Nadleśnictwo Trzebielino | 38 | |
66. | Toruń | Nadleśnictwo Dąbrowa | 44 |
67. | Nadleśnictwo Skrwilno | 70 | |
68. | Nadleśnictwo Osie | 75 | |
69. | Nadleśnictwo Dobrzejewice | 11 | |
70. | Nadleśnictwo Żołędowo | 59 | |
71. | Nadleśnictwo Szubin | 79 | |
72. | Warszawa | Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka | 91 |
73. | Nadleśnictwo Łochów | 44 | |
74. | Wrocław | Nadleśnictwo Przemków | 21 |
75. | Nadleśnictwo Międzylesie | 76 | |
76. | Nadleśnictwo Bardo Śląskie | 79 | |
77. | Nadleśnictwo Zdroje | 106 | |
78. | Nadleśnictwo Chocianów | 42 | |
79. | Nadleśnictwo Oława | 61 | |
80. | Nadleśnictwo Lądek Zdrój | 85 | |
81. | Zielona Góra | Nadleśnictwo Lipinki | 29 |
82. | Nadleśnictwo Szprotawa | 27 | |
83. | Nadleśnictwo Przytok | 35 | |
84. | Nadleśnictwo Zielona Góra | 13 | |
85. | Nadleśnictwo Sulęcin | 78 | |
86. | Nadleśnictwo Gubin | 72 | |
87. | Nadleśnictwo Krosno | 67 | |
88. | Inne | Leśny Bank Genów Kostrzyca | 6 |
89. | PN | Bieszczadzki Park Narodowy | 5 |
90. | Park Narodowy Góry Stołowe | 14 | |
91. | Kampinoski Park Narodowy | 29 | |
92. | Pieniński Park Narodowy | 10 | |
93. | Woliński Park Narodowy | 1 | |
94. | Inne | Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie | 6 |
95. | Dostawcy prywatni | Firma Szkółkarstwo Karol Kroczyński | 1 |
96. | Spółka z o.o. DENDRONA | ||
97. | Firma Gospodarstwo Szkółkarskie HIKORA dr inż.Dariusz Łęgowski | ||
98. | Firma Szkółka "QUERCUS" Drzewa, Krzewy Ozdobne i Leśne Jerzy Dyło | ||
99. | SZKÓŁKI LEŚNE Jacek Szkudlarek | ||
100. | Fima "LAS" Marta Laskowska | ||
101. | Firma Gospodarstwo Szkółkarskie Chotecka Małgorzata |
Powód zmian:
Plan kontroli na 2025 rok | ||
Lp | RDLP | Kontrahent |
1. | Białystok | Nadleśnictwo Żednia |
2. | Nadleśnictwo Hajnówka | |
3. | Nadleśnictwo Browsk | |
4. | Nadleśnictwo Waliły | |
5. | Gdańsk | Nadleśnictwo Lubichowo |
6. | Nadleśnictwo Lębork | |
7. | Katowice | Nadleśnictwo Wisła |
8. | Nadleśnictwo Ujsoły | |
9. | Nadleśnictwo Katowice | |
10. | Nadleśnictwo Węgierska Górka | |
11. | Nadleśnictwo Lubliniec | |
12. | Nadleśnictwo Namysłów | |
13. | Nadleśnictwo Kup | |
14. | Nadleśnictwo Rudy Raciborskie | |
15. | Nadleśnictwo Brynek | |
16. | Nadleśnictwo Olkusz | |
17. | Nadleśnictwo Zawadzkie | |
18. | Nadleśnictwo Chrzanów | |
19. | Kraków | Nadleśnictwo Brzesko |
20. | Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska | |
21. | Nadleśnictwo Stary Sącz | |
22. | Krosno | Nadleśnictwo Sieniawa |
23. | Nadleśnictwo Mielec | |
24. | Nadleśnictwo Bircza | |
25. | Nadleśnictwo Kolbuszowa | |
26. | Nadleśnictwo Głogów | |
27. | Lublin | Nadleśnictwo Włodawa |
28. | Nadleśnictwo Chotyłów | |
29. | Nadleśnictwo Krasnystaw | |
30. | Nadleśnictwo Mircze | |
31. | Nadleśnictwo Rudnik | |
32. | Nadleśnictwo Nowa Dęba | |
33. | Nadleśnictwo Biłgoraj | |
34. | Łódz | Nadleśnictwo Płock |
35. | Nadleśnictwo Smardzewice | |
36. | Nadleśnictwo Wieluń | |
37. | Nadleśnictwo Brzeziny | |
38. | Nadleśnictwo Bełchatów | |
39. | Olsztyn | Nadleśnictwo Iława |
40. | Nadleśnictwo Stare Jabłonki | |
41. | Nadleśnictwo Wichrowo | |
42. | Nadleśnictwo Orneta | |
43. | Nadleśnictwo Wipsowo | |
44. | Piła | Nadleśnictwo Okonek |
45. | Nadleśnictwo Kaczory | |
46. | Nadleśnictwo Zdrojowa Góra | |
47. | Nadleśnictwo Lipka | |
48. | Radom | Nadleśnictwo Kielce |
49. | Nadleśnictwo Przysucha | |
50. | Nadleśnictwo Dobieszyn | |
51. | Szczecin | Nadleśnictwo Karwin |
52. | Nadleśnictwo Bierzwnik | |
53. | Nadleśnictwo Rzepin | |
54. | Nadleśnictwo Gryfice | |
55. | Nadleśnictwo Międzyzdroje | |
56. | Nadleśnictwo Barlinek | |
57. | Nadleśnictwo Trzebież | |
58. | Nadleśnictwo Ośno Lubuskie | |
59. | Nadleśnictwo Sulęcin | |
60. | Nadleśnictwo Bolewice | |
61. | Szczecinek | Nadleśnictwo Ustka |
62. | Nadleśnictwo Miastko | |
63. | Nadleśnictwo Dretyń | |
64. | Nadleśnictwo Świerczyna | |
65. | Nadleśnictwo Trzebielino | |
66. | Toruń | Nadleśnictwo Dąbrowa |
67. | Nadleśnictwo Skrwilno | |
68. | Nadleśnictwo Osie | |
69. | Nadleśnictwo Dobrzejewice | |
70. | Nadleśnictwo Żołędowo | |
71. | Nadleśnictwo Szubin | |
72. | Warszawa | Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka |
73. | Nadleśnictwo Łochów | |
74. | Wrocław | Nadleśnictwo Przemków |
75. | Nadleśnictwo Międzylesie | |
76. | Nadleśnictwo Bardo Śląskie | |
77. | Nadleśnictwo Zdroje | |
78. | Nadleśnictwo Chocianów | |
79. | Nadleśnictwo Oława | |
80. | Nadleśnictwo Lądek Zdrój | |
81. | Zielona Góra | Nadleśnictwo Lipinki |
82. | Nadleśnictwo Szprotawa | |
83. | Nadleśnictwo Przytok | |
84. | Nadleśnictwo Zielona Góra | |
85. | Nadleśnictwo Sulechów | |
86. | Nadleśnictwo Gubin | |
87. | Nadleśnictwo Krosno | |
88. | Inne | Leśny Bank Genów Kostrzyca |
89. | PN | Bieszczadzki Park Narodowy |
90. | Park Narodowy Góry Stołowe | |
91. | Kampinoski Park Narodowy | |
92. | Pieniński Park Narodowy | |
93. | Woliński Park Narodowy | |
94. | Inne | Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie |
95. | Dostawcy prywatni | Firma Szkółkarstwo Karol Kroczyński |
96. | Spółka z o.o. DENDRONA | |
97. | Firma Gospodarstwo Szkółkarskie HIKORA dr inż.Dariusz Łęgowski | |
98. | Firma Szkółka "QUERCUS" Drzewa, Krzewy Ozdobne i Leśne Jerzy Dyło | |
99. | SZKÓŁKI LEŚNE Jacek Szkudlarek | |
100. | Fima "LAS" Marta Laskowska | |
101. | Firma Gospodarstwo Szkółkarskie Chotecka Małgorzata |